# of Cans | Monthly | Bi-Monthly | Quarterly | One-time | Annual Pre-Paid |
---|---|---|---|---|---|
1 can | $16 | $19 | $22 | $30 | $176 |
2 cans | $26 | $30 | $34 | $55 | $286 |
3 cans | $36 | $41 | $46 | $80 | $396 |
4 cans | $46 | $52 | $58 | $105 | $506 |
5 cans | $56 | $63 | $70 | $130 | $616 |
6 cans | $66 | $74 | $82 | $155 | $726 |
Frequency | Monthly Cleaning | Every 2 Months | Every 3 Months | One-time Cleaning | Monthly Cleaning |
![]() |
$16 for |
$19 for |
$22 for |
$30 for |
|