# of Cans | Monthly | Bi-Monthly | Quarterly | One-time | Annual Pre-Paid |
---|---|---|---|---|---|
1 can | $19 | $22 | $25 | $40 | $228 |
2 cans | $29 | $33 | $37 | $65 | $348 |
3 cans | $39 | $44 | $49 | $90 | $468 |
4 cans | $49 | $55 | $61 | $115 | $588 |
5 cans | $59 | $66 | $73 | $140 | $708 |
6 cans | $69 | $77 | $85 | $165 | $828 |
Frequency | Every Month | Every 2 Months | Every 3 Months | One-time Cleaning | Monthly Cleaning |
![]() |
$19 for |
$22 for |
$25 for |
$40 for |
|