# of Cans | Monthly | Bi-Monthly | Quarterly | One-time | Annual Pre-Paid |
---|---|---|---|---|---|
1 can | $19 | $22 | $25 | $35 | $209 |
2 cans | $29 | $33 | $37 | $60 | $319 |
3 cans | $39 | $44 | $49 | $85 | $429 |
4 cans | $49 | $55 | $61 | $110 | $539 |
5 cans | $59 | $66 | $73 | $135 | $649 |
6 cans | $69 | $77 | $85 | $160 | $759 |
Frequency | Every Month | Every 2 Months | Every 3 Months | One-time Cleaning | Monthly Cleaning |
![]() |
$19 for |
$22 for |
$25 for |
$35 for |
|